| List of 12 Single Girl Child (Under Graduate Course-2007) who have been awarded CBSE MERIT Scholarship | ||||
| S.No. | Regn. No. | Roll No. | Candidate Name | Father's Name |
| 1 | 171 | 5650296 | ROOPKATHA BHATTACHARYA | RAIBAT BHATTACHARYA |
| 2 | 172 | 2605976 | RICHA G JOHN | JOHN V |
| 3 | 174 | 1251008 | RAKSHA TIKARIHA | K S TIKARIHA |
| 4 | 175 | 6668959 | ARUNA S | R SATHYA NARYANAN |
| 5 | 176 | 4202908 | NAGALAKSHMI LAVANYA R | G S RAGAVENDRAN |
| 6 | 177 | 6256491 | AAINA DUGGAL | SANJEEW DUGGAL |
| 7 | 178 | 5650761 | LABONI CHAUDHURI | INDRANATH CHAUDHURI |
| 8 | 179 | 4211163 | MANGALA DILIP | K DILIP KUMAR |
| 9 | 180 | 6226121 | ISHIKA SHARMA | PRABHA SHANKER SHARMA |
| 10 | 181 | 4212873 | NIKHILA RAVINDRAN | K RAVINDRAN |
| 11 | 182 | 4130521 | SURYA S | MANGALANANDAN P S |
| 12 | 183 | 4204861 | V K NIRANJANA | V KRISHNAMOORTHY |
| II list of 78 Single Girl Child (Under Graduate Course-2007) who have been awarded CBSE MERIT Scholarship |
| S.No. | C.Regn. No. | Roll No. | Candidate Name | Father's Name |
| 1 | 152 | 1241053 | DEVIKA | K R S SINGH |
| 2 | 151 | 5612508 | KISLAY SONI | SHAILENDRA KUMAR |
| 3 | 153 | 5641094 | SWAYAM PRABHA TRIPATHY | RABI NARAYAN TRIPATHY |
| 4 | 150 | 4213878 | ANNMOL CHACKO | CHACKO GEORGE |
| 5 | 149 | 4233583 | AFIA SENGUPTA | AMIT SENGUPTA |
| 6 | 143 | 6224948 | NEHA MITTAL | VINAY MITTAL |
| 7 | 144 | 4210102 | UMA MADHU | MADHU KUMAR K |
| 8 | 145 | 4220794 | JINSA N JOSEPH | BABY GEOGRE |
| 9 | 148 | 4218886 | SUNETRA GOURI RAVINDRAN | V RAVINDRAN |
| 10 | 1 | 4222126 | VISHNU LAXMAN | LAXMAN K V |
| 11 | 2 | 4205321 | ANEESHA CHITGUPI | M K CHITGUPI |
| 12 | 4 | 6225015 | ANVITA RAWAL | ANOOP RAWAL |
| 13 | 6 | 3210740 | GANGOTRI KAUSHIK | RAJIB BORTHAKUR |
| 14 | 9 | 6256401 | SHRIYA MAINI | RAJIVE MAINI |
| 15 | 13 | 4211142 | SINDHU ASHOK KUMAR | P P ASHOK KUMAR |
| 16 | 15 | 4205390 | SRISHTI KRISHNAMOORTHY | M K KRISHNAMOORTHY |
| 17 | 16 | 6264150 | NEHA R VAZIRANEY | RAJU VAZIRANEY |
| 18 | 19 | 6245284 | SUVARNA VINOD MENON | N VINOD CHANDRA MENON |
| 19 | 20 | 5647424 | SRIPARNA MITRA | RANA MITRA |
| 20 | 23 | 4210725 | SOWPARNIKA M | P MOHAN |
| 21 | 25 | 6266229 | CHITKALA BALAN | S NANDABALAN |
| 22 | 26 | 4228015 | SANGEETHA E S | SHAJI E R |
| 23 | 27 | 3141923 | ANJALI S | M.V.MURUKESH |
| 24 | 28 | 3211726 | NANDINI KALITA | JITEN KALITA |
| 25 | 29 | 6244502 | KRITIKA MITTAL | D K MITTAL |
| 26 | 30 | 1213695 | PAVITRA AGARWAL | RAJIV AGARWAL |
| 27 | 32 | 4209127 | NEETHU BOSE V J | V N JAYACHANDRA BOSE |
| 28 | 35 | 1240873 | HITIKA BAGADDEO | O P BAGADDEO |
| 29 | 39 | 6248020 | ANUPRIYA GUHA | AMITAVA GUHA |
| 30 | 40 | 6258064 | MEENAKSHI GANDHI | SATISH GANDHI |
| 31 | 41 | 5652096 | PARIJAT BANDYOPADHYAY | TAPAN KUMAR BANDYOPADHYAY |
| 32 | 42 | 6263737 | MARY ABRAHAM | K.K.ABRAHAM |
| 33 | 45 | 4223102 | P KRISHNENDU | P U RAVINDRANATH |
| 34 | 47 | 4210385 | JANE RAJU | RAJU VARGHESE |
| 35 | 48 | 4222631 | REMYA KRISHNA KUMAR | KRISHNA KUMAR M |
| 36 | 53 | 4222867 | DEEPA S NAIR | SATHEESH CHANDRAN |
| 37 | 55 | 6229018 | NUPUR DHAWAN | NARESH DHAWAN |
| 38 | 57 | 4210157 | ANN ROSE BRIGHT | I.S.BRIGHT SINGH |
| 39 | 58 | 5699256 | YASHI SAXENA | ASIT SAXENA |
| 40 | 59 | 4209337 | DHANYA CHANDRAMOHAN | C K CHANDRAMOHAN |
| 41 | 60 | 4217186 | ARYA DIVAKARAN | K DIVAKARAN |
| 42 | 61 | 4227274 | MEGHA MOHAN | K V MOHAN |
| 43 | 62 | 6632245 | GAYATRI MASIWAL | DINESH CHANDRA MASIWAL |
| 44 | 63 | 4212872 | MALINI N | NANDAKUMAR T M |
| 45 | 65 | 6258061 | MANISHA PAHWA | G K PAHWA |
| 46 | 71 | 6262166 | AASTHA AIRI | AASHUTOSH AIRI |
| 47 | 72 | 1224835 | RAMYA VISWANATHAN | VISWANATHAN K P |
| 48 | 73 | 4226079 | NEETHU P V | MAHESHAN P V |
| 49 | 74 | 4222778 | PRAVDA | DELEEP GEORGE |
| 50 | 75 | 4219007 | ANUSHMA S V | K K VIJAYAKUMAR |
| 51 | 77 | 5718779 | RITIKA MITRA | GOPAL KRISHNA MITRA |
| 52 | 78 | 5647473 | UPAMA BHATTACHARJEE | TARUN KUMAR BHATTACHARJEE |
| 53 | 79 | 5647105 | SUJANA KUNDU | SAMIR KUNDU |
| 54 | 80 | 4218988 | SREEKUTTY S PANDAVATH | R SREEKUMAR |
| 55 | 82 | 4216106 | ASWATHY MANOHAR | M G MANOHARAKUMAR |
| 56 | 84 | 4213471 | SARANYA MOHAN | VR MOHANA RAMAKRISHNAN |
| 57 | 87 | 6609213 | NEETU SINGH | HARBHAJAN SINGH |
| 58 | 88 | 5719292 | PURNIMA GUPTA | RAKESH GUPTA |
| 59 | 90 | 6220022 | SAMVRIDHI | JAGDISH PRASAD |
| 60 | 96 | 4221239 | SARANYA P | C I PARASURAMAN |
| 61 | 97 | 5640230 | ASHIMA CHATTERJEE | UTPAL CHATTERJEE |
| 62 | 98 | 4122185 | NIKHILA RAVINDRAN | K RAVINDRAN |
| 63 | 100 | 4217627 | ARCHA B S | BABU LAL K N |
| 64 | 101 | 4210666 | AMBILI MENON T | E S UNNIKRISHNAN |
| 65 | 102 | 5635579 | RANITA BOSE | J BOSE |
| 66 | 103 | 5652251 | SUPARNA GHOSH | SWAPAN GHOSH |
| 67 | 104 | 5644515 | ANKITA SENGUPTA | ASHISH SENGUPTA |
| 68 | 105 | 3212353 | ANOOPRIYAA GUPTA | BIMALENDU GUPTA |
| 69 | 106 | 4211122 | SREEVIDYA M | ACHYUTHAN K |
| 70 | 107 | 4215883 | VAISAKHI V | RAJU D |
| 71 | 108 | 1241578 | RITIKA AGRAWAL | KAMALESH AGRAWAL |
| 72 | 163 | 6258384 | KASHICA BHAGAT | PRAMOD BHAGAT |
| 73 | 165 | 6259325 | MEHUL GUPTA | BIRENDRA GUPTA |
| 74 | 166 | 5649040 | DEVANYITA DAS | TAPAN KUMAR DAS |
| 75 | 167 | 2624704 | VIBHATI | VIBHAS GIRDHER |
| 76 | 168 | 6688155 | CHITRA NAIR | UNNIKRISHNAN NAIR |
| 77 | 169 | 6266217 | SURBHI SACHDEVA | SUNIL SACHDEVA |
| 78 | 170 | 5652091 | KRISHNAPRIYA DUTTA | SOMNATH DUTTA |
List of 45 Single Girl Child (Under Graduate Course-2007) who have
been awarded CBSE MERIT Scholarship
|
Registration
. No |
Name of the
candidate |
Roll No. |
|
005 |
Tanvi Gurudat Shenoy |
6203973 |
|
007 |
Elizabeth Thomas |
4216877 |
|
008 |
Sonika Tyagi |
6206970 |
|
010 |
Jyotsna |
6224368 |
|
011 |
Yamuna K. |
4210772 |
|
012 |
Sweathu Saji |
4209081 |
|
014 |
Roshni Sinha |
5646695 |
|
017 |
Blessy Chinnu Abraham |
6262435 |
|
018 |
Aparna JS |
4218251 |
|
021 |
Nagasree R Prabhu |
4227275 |
|
022 |
Remya Ramadas K |
4227943 |
|
024 |
Erina Mukherjee |
5647003 |
|
031 |
Ann Plemin Paul |
4209143 |
|
033 |
Nidhi Saini |
6227467 |
|
034 |
Piyali Chakarvarti |
1231775 |
|
036 |
Vasundhra Bijalwan |
6210163 |
|
037 |
Arya Nair |
1221094 |
|
038 |
Rinu Sara Mathews |
6200424 |
|
043 |
Rashmi Raveendran |
4222730 |
|
044 |
Amitha M |
4224215 |
|
046 |
Roxy Susan Sabu |
4210221 |
|
049 |
Moumita Sen |
6248006 |
|
050 |
A sudha |
4228584 |
|
051 |
R Srilakshmi |
1239969 |
|
052 |
Diana Jones |
4212017 |
|
054 |
Anupama Mandal |
5647139 |
|
056 |
Juhi Chattarjee |
6227590 |
|
064 |
Merin K.P. |
4228043 |
|
066 |
Sreeshigi VS |
4227999 |
|
067 |
C.S. Sreelakshmi |
4209449 |
|
068 |
Sunitha Verma |
4210101 |
|
069 |
Tanupriya Singh |
6249748 |
|
070 |
Sumana R. Shesha |
4205391 |
|
076 |
Dhanya Krsihnan |
4227967 |
|
081 |
Preetha Sara Methew |
4220273 |
|
083 |
Aswathi Mary Barghese |
6206804 |
|
085 |
Blessy Maria Joseph |
4216787 |
|
086 |
Riya Mary Kuruvilla |
4216404 |
|
089 |
Reshma Muraleedharna |
4227998 |
|
091 |
Geetanjali |
6221368 |
|
092 |
Harpreet Kaur |
5667877 |
|
093 |
Harpreet Kaur Ajmani |
5667829 |
|
094 |
Aswathy R |
4211631 |
|
095 |
Meenu Sara Joy |
4210884 |
|
099 |
Grace Mary Benjamin |
4217478 |